JEE data sources and methodology
4,63,050 exact cutoff rows in release v0.2.5, with 274 source records and explicit lineage. Source rights remain unconfirmed unless documented otherwise.
Last updated 15 August 2026
What is published
DEETNUTS builds the JEE serving layer from manifest-pinned JoSAA and CSAB opening/closing-rank Parquet files. It preserves counselling body, year, round, institute, exact source offering, degree, duration, quota, seat type, gender and both rank values. Predictor indexes are not used to construct these pages.
Validation
- The current release reconciles 4,63,050 rows, 131 colleges and 1,096 college-year pages.
- Duplicate full identities, conflicting or non-positive ranks, opening rank above closing rank, unknown taxonomy, missing reviewed labels and missing sources fail the build.
- Missing rounds remain gaps. Degree-duration variants and separate rank lists are not merged.
- Every artifact and generated SEO route file is checksum-verified before build.
Rights and hyperlink status
The project’s MIT and AGPL code licences do not license counselling records. Every source below is marked unconfirmed because this registry does not contain documented reproduction or incoming-link permission. Source descriptions and official domains are provided as provenance text; they are not endorsement or a downstream reuse licence.
Source registry
| Publisher record | Body | Year | Round | Domain | Rights |
|---|---|---|---|---|---|
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 5, 3IT006c6f1fe0cc8eba | josaa | 2021 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 4, IIT00d77387f4e808b5 | josaa | 2023 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 4, NIT01cb5d562d62454d | josaa | 2023 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 3, 3IT01d1e7dae877bd1a | josaa | 2023 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 2, 3IT02605fa922480aef | josaa | 2023 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 5, IIT0324db68053299ea | josaa | 2023 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 2, 3IT06686694882fd55b | josaa | 2018 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 5, NIT08774140d58808ff | josaa | 2018 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2024 opening and closing ranks, Round 1, 3IT0a4fc7cbbd67ef47 | csab | 2024 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 1, CFI0a8ae9653c50eb58 | josaa | 2017 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 5, 3IT0c494bd72b79d4c7 | josaa | 2023 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 6, CFI0d163938e638cdfd | josaa | 2017 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 2, IIT0d4c9f4b43cb4134 | josaa | 2019 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 7, 3IT0d6738c8cfcd5fea | josaa | 2019 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2023 opening and closing ranks, Round 2, CFI0e72e06397d7fef5 | csab | 2023 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 4, 3IT0f1951ff3c42dce2 | josaa | 2025 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 1, CFI1551a1d024e4c466 | josaa | 2024 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 2, CFI15e9ed36dff99f7b | josaa | 2017 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 3, CFI1666f4801d50ec86 | josaa | 2019 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 6, IIT166b0dc275cb448f | josaa | 2023 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 6, 3IT16bdcca0504b580d | josaa | 2025 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 6, NIT16e84f466806c82b | josaa | 2020 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 3, NIT17738b8b9893b836 | josaa | 2017 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 1, 3IT186525b3a303b55b | josaa | 2022 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 2, NIT194710a75059c240 | josaa | 2023 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 2, NIT194bdbce0b0f8bfc | josaa | 2020 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 4, CFI19c73e22b451f973 | josaa | 2018 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 1, 3IT1aabf352e76c9bac | josaa | 2016 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 5, IIT1ac9b226001705f3 | josaa | 2025 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 5, 3IT1b5366e16bd3f61d | josaa | 2025 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 2, 3IT1d4e034117078ab9 | josaa | 2025 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 7, 3IT1e03aa05c12df81e | josaa | 2018 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 2, 3IT23cd1423cd040cee | josaa | 2017 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 2, IIT23f81f91005f90e3 | josaa | 2025 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 4, CFI26bd35468cb28ba7 | josaa | 2025 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 3, 3IT26dfb82401966dc1 | josaa | 2022 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 2, CFI27709818393f8d1f | josaa | 2019 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2023 opening and closing ranks, Round 2, 3IT27e2433336a6217b | csab | 2023 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 6, NIT289eb865772eae09 | josaa | 2025 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 2, CFI28ebeed6ead0549a | josaa | 2022 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 6, NIT2929264fc79a1277 | josaa | 2019 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 6, NIT29d82328da6bf239 | josaa | 2023 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 4, CFI2b8a1db21745e3bc | josaa | 2021 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 4, IIT2bdb173670ac0afe | josaa | 2025 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 6, 3IT2d52c2fbfdcfbdc0 | josaa | 2020 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 7, CFI2f27445dd2b384e7 | josaa | 2019 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 1, IIT2fed60cafe252686 | josaa | 2023 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 2, IIT30b5388beee800de | josaa | 2020 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 3, 3IT31a5c9252c0ac232 | josaa | 2018 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 2, 3IT31edca0f24844cad | josaa | 2022 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 2, IIT3282cb23187455b2 | josaa | 2023 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 4, CFI329b21c7b43a1d81 | josaa | 2023 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 5, NIT33cfc8067b3f3946 | josaa | 2024 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 5, CFI348f88998fa03db5 | josaa | 2018 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 4, IIT349097694f70c956 | josaa | 2020 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 2, IIT3552c6248924d5f5 | josaa | 2022 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 4, 3IT36085d23c04dabbd | josaa | 2016 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 1, CFI36f460dcb30db367 | josaa | 2018 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 5, IIT37eeabfa1e2ef15e | josaa | 2021 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2025 opening and closing ranks, Round 3, CFI381e067c824fe8eb | csab | 2025 | 3 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 7, CFI390108ea21964d05 | josaa | 2017 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 1, NIT3ab62570ab97aeb9 | josaa | 2021 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 6, IIT3adf78d3d8e66338 | josaa | 2019 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 4, IIT3b6ccef7930d7df1 | josaa | 2018 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 1, NIT3f461685dbab9ccb | josaa | 2017 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 7, 3IT41135ed584a996f4 | josaa | 2017 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 3, NIT42a1330665a9037b | josaa | 2019 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 6, 3IT42fc3e1e1e03e318 | josaa | 2018 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 6, CFI433a9475d6b9fbd2 | josaa | 2021 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 1, 3IT44629450f9b6233a | josaa | 2023 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2024 opening and closing ranks, Round 2, CFI4683685177e8f144 | csab | 2024 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2023 opening and closing ranks, Round 1, NIT4a0f465eab8af4b4 | csab | 2023 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 1, IIT4b467bc95a35c5b0 | josaa | 2024 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 6, 3IT4b9fede84bb62317 | josaa | 2016 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 3, CFI4c1c482e0a7b982a | josaa | 2024 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2025 opening and closing ranks, Round 2, NIT4d97677fe19757e3 | csab | 2025 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 4, NIT4ec208773b6465dc | josaa | 2022 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 4, NIT4efbdbb3d9de0a3c | josaa | 2019 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 6, 3IT509ad24057c63dc6 | josaa | 2017 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 4, IIT50e4e7ab6e44fe03 | josaa | 2017 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 6, IIT515647cec82eabfb | josaa | 2022 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 1, 3IT51846d65347c1cbe | josaa | 2018 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2022 opening and closing ranks, Round 1, 3IT5254f64604c257a8 | csab | 2022 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 1, CFI53820c8e7c05b42c | josaa | 2021 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 3, NIT53c4790b6ff22d42 | josaa | 2021 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 5, IIT540dfbe7b315ed89 | josaa | 2020 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2024 opening and closing ranks, Round 1, NIT5518773c691f1e34 | csab | 2024 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 3, NIT56642d17fa680ae7 | josaa | 2016 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 2, NIT5abf27532041d5ae | josaa | 2022 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 1, 3IT5b5e6de5642566e1 | josaa | 2024 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 4, 3IT5d0a74b1954a497a | josaa | 2018 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 4, 3IT5d7fc6bd5291c57d | josaa | 2022 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 2, IIT5ee8d0db90448b31 | josaa | 2024 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 6, CFI5efbdd480c8d1c03 | josaa | 2023 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 7, CFI5f03841e29a7df1d | josaa | 2018 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 2, NIT5f2aa2eb26a1ccb3 | josaa | 2021 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 6, IIT604b14331ae8d9e7 | josaa | 2021 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 3, NIT6138641393a5f38a | josaa | 2025 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 2, CFI6211963b5499c7dd | josaa | 2023 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 4, 3IT6229d91432d4349f | josaa | 2019 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 1, IIT628c22d054df8045 | josaa | 2016 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 1, IIT6295371827724f70 | josaa | 2019 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2024 opening and closing ranks, Round 1, CFI6300364b31a9ed88 | csab | 2024 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 6, CFI6371c68c795c791e | josaa | 2025 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 1, NIT63b139f33de080cd | josaa | 2020 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 4, NIT63c1aa673a27b139 | josaa | 2025 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 6, IIT644c69d1df48f395 | josaa | 2020 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 3, 3IT6451a6281f82cffa | josaa | 2019 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 1, NIT6475df10a96a8463 | josaa | 2018 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 2, 3IT650581ec5714c033 | josaa | 2020 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 6, NIT651ce1ee3a5759e0 | josaa | 2021 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2022 opening and closing ranks, Round 2, CFI66c3db422c485616 | csab | 2022 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 4, 3IT67fdad5840dc241b | josaa | 2021 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 3, IIT68774122d9ddfbd0 | josaa | 2018 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 4, CFI69913705e81cd299 | josaa | 2016 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2021 opening and closing ranks, Round 1, 3IT69dfd487037ac572 | csab | 2021 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2023 opening and closing ranks, Round 1, 3IT6a74f4affd713b51 | csab | 2023 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2025 opening and closing ranks, Round 1, CFI6a8848dca2269cc4 | csab | 2025 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 1, 3IT6ba440a3b7b06d59 | josaa | 2017 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 7, IIT6bea927b32770643 | josaa | 2019 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 3, 3IT6c0cc0dd5763134d | josaa | 2021 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 2, NIT6c2bb8f9ffcdfb6f | josaa | 2017 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 3, IIT6d3c2821d73a03ff | josaa | 2016 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 1, NIT6d62cd3df71232bf | josaa | 2019 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 5, CFI6dc93a6e070a94a6 | josaa | 2016 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 2, NIT6e03844a8e6b9e2a | josaa | 2025 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 5, CFI6e5eb41b8b78e988 | josaa | 2022 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2022 opening and closing ranks, Round 1, CFI6e646f445f2f166d | csab | 2022 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 4, CFI6ea474101fea9086 | josaa | 2017 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 6, NIT7084f5876f4bc8d0 | josaa | 2018 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 4, 3IT71e1b3cdac4f5b91 | josaa | 2023 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 1, IIT72d1be49c7ee9e9e | josaa | 2025 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 3, CFI7368182392109dcd | josaa | 2025 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 1, NIT746f861ed45a060c | josaa | 2023 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 4, 3IT74eb5d13ded06bb3 | josaa | 2024 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 5, NIT7500b8f95c03750d | josaa | 2023 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 4, IIT77f8d98c49994c92 | josaa | 2021 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 2, CFI7a2d2009c3f2d6c0 | josaa | 2025 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 6, CFI7c5ed74f70c1421b | josaa | 2022 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 6, CFI7c793d67fa5ce197 | josaa | 2019 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 1, CFI7c9d2b6a89c742ff | josaa | 2020 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 1, IIT7d04e8b8d5cf4f90 | josaa | 2017 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 4, IIT7d9a4447d704efb6 | josaa | 2019 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 5, 3IT7db063b317b7938a | josaa | 2018 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 2, 3IT7dea8bba110c722b | josaa | 2019 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 7, NIT7ee9df98d32a19c0 | josaa | 2017 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 2, CFI7ef92460ed8bc43e | josaa | 2020 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 3, CFI7fd268eb4cb52452 | josaa | 2022 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 4, NIT8306cb606b7588a5 | josaa | 2021 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 3, IIT833accad5b55874e | josaa | 2021 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 3, CFI8424cc014cd3b64a | josaa | 2023 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 5, 3IT854072921a45de2e | josaa | 2024 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 5, 3IT86ea27bd9530dcd2 | josaa | 2022 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 1, CFI87b93297413f657a | josaa | 2025 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2021 opening and closing ranks, Round 1, NIT8bfdeb2f27d300f9 | csab | 2021 | 1 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 4, NIT8f9ad1166243e793 | josaa | 2024 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2024 opening and closing ranks, Round 2, NIT903b06f6b8c054b0 | csab | 2024 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 2, NIT907fb83392f4e3e5 | josaa | 2016 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 1, IIT90eecb17ecee58e3 | josaa | 2021 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 3, 3IT9134f054335720f8 | josaa | 2017 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 2, IIT95d6518eec711413 | josaa | 2018 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 6, 3IT970aee923802873b | josaa | 2022 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 2, 3IT978ec2eaf1b64386 | josaa | 2021 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 6, CFI97fe073b5243ebb9 | josaa | 2020 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 1, NIT982006dbbb47bad3 | josaa | 2025 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 4, 3IT98c371ffbc91d8e2 | josaa | 2020 | 4 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2020 opening and closing ranks, Round 5, NIT99199fda52aa2588 | josaa | 2020 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 5, 3IT9937c003d6da0f5f | josaa | 2019 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 7, IIT9a9cf150ed4d815c | josaa | 2018 | 7 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 3, IIT9abdf94b2523235f | josaa | 2017 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2018 opening and closing ranks, Round 2, CFI9b2012a965216827 | josaa | 2018 | 2 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 6, 3IT9b2c5b06453f8ce5 | josaa | 2021 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2023 opening and closing ranks, Round 1, CFI9b4d3c90c8b5fcf4 | josaa | 2023 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 6, 3IT9c0a8415130770c6 | josaa | 2019 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 3, IIT9c489602d7349b0e | josaa | 2019 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| CSAB 2022 opening and closing ranks, Round 2, NIT9c60d2c38ff6cf1e | csab | 2022 | 2 | admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 5, IIT9ccbdbd1ff722634 | josaa | 2016 | 5 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2022 opening and closing ranks, Round 1, IIT9d28d828df450022 | josaa | 2022 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2021 opening and closing ranks, Round 3, CFI9eb9c3e71f471b8e | josaa | 2021 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 3, 3IT9f3af67756828fe5 | josaa | 2025 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2016 opening and closing ranks, Round 3, 3IT9f6f70e1b2e26d92 | josaa | 2016 | 3 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2024 opening and closing ranks, Round 1, NITa0433ab9e7d80e78 | josaa | 2024 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2025 opening and closing ranks, Round 6, IITa11c025ab17903ed | josaa | 2025 | 6 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
| JoSAA 2019 opening and closing ranks, Round 1, CFIa2bd90267d997cd8 | josaa | 2019 | 1 | josaa.admissions.nic.in | unconfirmed |
